微信掃碼 快速報(bào)價(jià)
二、技術(shù)參數(shù)
運(yùn)行方式 | 圓周 |
周轉(zhuǎn)直徑 | 4 mm |
允許震蕩承重量(含夾具) | 2 kg |
電機(jī)輸入功率 | 35 W |
電機(jī)輸出功率 | 13.2 W |
允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100 ** |
**小轉(zhuǎn)速 (可調(diào)節(jié)) | 100 rpm |
速度范圍 | 0 - 2200 rpm |
轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 |
運(yùn)行方式 | 連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) |
外形尺寸 | 157 x 130 x 247 mm |
重量 | 6.1 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對(duì)濕度 | 80 ** |
DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 21 |
電壓 | 220 - 240 / 100 - 120 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 45 W |
三、選配(夾具)
Core advantage
Thank the following cooperation customers for our support
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,或者我們有什么可以幫助到您的,您可以與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們將熱忱為您服務(wù)! 您可以通過(guò)電話、傳真或者留言的方式和我們?nèi)〉寐?lián)系。
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,可以與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們將熱忱為您服務(wù)!
即刻溝通